製品名 | 大きなヘッドとローレットボディのリブナット | ||||||
商品番号 | C2437 | ||||||
材料 | アルミニウム/真鍮/ステンレス/スチールからお選びいただけます | ||||||
仕上げ | プレーン/ポリッシュ/Cr+3 ZP/CR+3 YZPからお選びいただけます | ||||||
タイプ | クローズエンドタイプ | ||||||
ねじの種類 | インチ | ||||||
部品番号 | ねじサイズ | グリップ範囲 | 穴のサイズ +0.006/0 | ヘッド径 | 頭 厚さ | 長さ | ボディ径 |
C2437-632-80 | #6-32 ノースカロライナ | 0.02〜0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0..755 | 0.265 |
C2437-632-130 | #6-32 ノースカロライナ | 0.08〜0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-832-80 | #8-32 ノースカロライナ | 0.02〜0.08 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-832-130 | #8-32 ノースカロライナ | 0.08〜0.13 | 0.266 | 0.390 | 0.030 | 0.755 | 0.265 |
C2437-1024-130 | #10-24 ノースカロライナ | 0.02〜0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1024-225 | #10-24 ノースカロライナ | 0.13〜0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1032-130 | #10-32 ユニコーン | 0.02〜0.13 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-1032-225 | #10-32 ユニコーン | 0.13〜0.225 | 0.297 | 0.415 | 0.030 | 1.005 | 0.296 |
C2437-420-165 | 1/4-20UNC | 0.027〜0.165 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 1.205 | 0.390 |
C2437-420-260 | 1/4-20UNC | 0.165〜0.260 | 0.391 | 0.500 | 0.030 | 1.205 | 0.390 |
C2437-518-150 | 5/16-18 ノースカロライナ | 0.027〜0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-518-312 | 5/16-18 ノースカロライナ | 0.150〜0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-616-150 | 3/8-16 ユニコード | 0.027〜0.150 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
C2437-616-312 | 3/8-16 ユニコード | 0.150〜0.312 | 0.531 | 0.685 | 0.035 | 1.405 | 0.530 |
ねじの種類 | メトリック | ||||||
部品番号 | ねじサイズ | グリップ範囲 | 穴のサイズ +0.006/0 | ヘッド径 | 頭 厚さ | 長さ | ボディ径 |
C2437-M4-2.0 | M4 | 0.50〜2.00 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 19.18 | 6.73 |
C2437-M4-3.3 | M4 | 2.00~3.30 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 19.18 | 6.73 |
C2437-M5-3.3 | M5 | 0.50〜3.30 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 25.53 | 7.52 |
C2437-M5-5.7 | M5 | 3.30〜5.70 | 7.60 | 10.54 | 0.76 | 25.53 | 7.52 |
C2437-M6-4.2 | M6 | 0.70〜4.20 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 30.61 | 9.910 |
C2437-M6-6.6 | M6 | 4.20〜6.60 | 10.00 | 12.70 | 0.76 | 30.61 | 9.910 |
C2437-M8-3.8 | M8 | 0.70〜3.80 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 35.69 | 13.46 |
C2437-M8-7.9 | M8 | 3.80〜7.90 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 35.69 | 13.46 |
C2437-M10-3.8 | M10 | 0.70〜3.80 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 35.69 | 13.46 |
C2437-M10-7.9 | M10 | 3.80〜7.90 | 13.50 | 17.40 | 0.89 | 35.69 |
Your Ultimate Furniture
Hardware Solutions